| Reifenbreite vorne | 110 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 120 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 11 Zoll |
| Länge | 1870 mm |
| Breite | 735 mm |
| Höhe | 1144 mm |
| Radstand | 1350 mm |
| Sitzhöhe von | 790 mm |
| Gewicht fahrbereit | 130 kg |
| Führerscheinklassen | A1 |
| Reichweite | 80 km |
| Akku-Leistung (Volt V) | 48,1 V |
| Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 86,4 Ah |
| Akku-Leistung (Kilowatt-Stunden kWh) | 4,2 kWh |
| Ist Akku entnehmbar? | ja |
| Motorbauart | Elektro |
|---|---|
| Leistung | 4,8 PS |
| U/min bei Leistung | 5450 U/min |
| Drehmoment | 6,3 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 5450 U/min |
| Getriebe | Automatik |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 200 mm |
| Bauart | Trommel |
|---|---|
| Durchmesser | 140 mm |
| Aufhängung | Federbein |
|---|
| Federbein | Monofederbein |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.