Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 10 Zoll |
Reifenbreite hinten | 100 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 10 Zoll |
Länge | 1680 mm |
Breite | 750 mm |
Höhe | 1220 mm |
Sitzhöhe von | 770 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 95 kg |
Motorbauart | Elektro |
---|---|
Kühlung | Luft |
Drehmoment | 85 Nm |
Starter | Elektro |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 175 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 175 mm |
Aufhängung | Federbein |
---|
Federbein | Stereo-Federbeine |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.